SCS5253TDYEQ5型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SCS5253TDYEQ5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10400,11200×2500×3900 |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 29/18 |
額定質量: (kg) | 11885 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2835,1250/3100,1450/2900,1515/3235,1250/3500,1450/3300 |
整備質量:(kg) | 12920 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車用途為抑塵降霾。主要裝置為水罐、風機.1,罐體有效容積為:13.8立方米;運輸介質:抑塵劑;密度:900千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4500×2420×1650. 2, 整車長/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應關系為:10400/1515/4750+1300/2835/無, 10400/1250/4750+1300/3100/無, 10400/1450/4750+1300/2900/無, 11200/1515/4750+1300/2835/800, 11200/1250/4750+1300/3100/800, 11200/1450/4750+1300/2900/800, 10400/1515/4350+1300/3235/無, 10400/1250/4350+1300/3500/無, 10400/1450/4350+1300/3300/無, 11200/1515/4350+1300/3235/800, 11200/1250/4350+1300/3500/800, 11200/1450/4350+1300/3300/800側防護采用碳鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用碳鋼/Q235B,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室和保險杠. ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.罐體顏色可變化,可選裝不同型號噴霧機,前部選裝靜音箱,后部左側或右側選裝噴霧機控制柜,文字噴涂位置可變化。選裝前部發動機保護罩樣式. |
SCS5253TDYEQ5型多功能抑塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940,1960,2010 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
SCS5253TDYEQ5型多功能抑塵車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |