SCS5111GPSGLJ型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SCS5111GPSGLJ型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 7200,7520×2300×2750 |
底盤型號: | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/11 |
額定質量: (kg) | 6665,6600 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2150,1250/2470 |
整備質量:(kg) | 4700 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 罐體有效容積6.9立方米,介質:水,密度1000千克/立方米;罐體外形尺寸(mm)( 長×寬×高) 4050×1980×1280.整車長/前懸/后懸/對應關系為(mm):7200/1250/2150;7520/1250/2470。側、后防護采用Q235B,側防護螺栓連接,后防護螺栓連接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm.車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化.隨底盤選裝駕駛室。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.僅采用8.25-20 16PR,8.25R20 16PR輪胎。 |
SCS5111GPSGLJ型綠化噴灑車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800,1586,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
SCS5111GPSGLJ型綠化噴灑車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |