SCS5044TQZBJ-4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SCS5044TQZBJ-4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5450×2100×2280,2850 |
底盤型號: | BJ1049V9JD6-A3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 22/13 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1095/1540,1095/995 | |
整備質量:(kg) | 4050,3850 | 最高車速(km/h): | 99,80 |
排放標準: | GB 17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.車輛顏色可變化.當選裝升降平臺時整備質量為4050kg,托舉質量:250kg;選裝不帶升降平臺時整備質量為3850kg,托舉質量:450kg;側、后防護由專用裝置代替。選裝后部拖臂樣式,車輛外觀顏色和變化。ABS系統控制器型號47660 2ZS00,廠家為浙江亞太機電股份有限公司;選裝氣剎制動型式,ABS系統控制器型號44600XXXX0,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
SCS5044TQZBJ-4型清障車 底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1049V9JD6-A3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1665,1730,1490,1688 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1525,1590,1425,1615 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
SCS5044TQZBJ-4型清障車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2780 2780 3760 2780 3760 |
96 110 105 87 115 |