SCS5071TGYE5型供液車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SCS5071TGYE5型供液車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×2750 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量: (kg) | 3510 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 |
整備質量:(kg) | 3720 | 最高車速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 供液車:該車主要用途為洗井作業,主要裝置為罐體,供液泵。該車型為非;愤\輸車,罐體有效容積5.8立方米,運輸介質:洗井液、減水劑,密度:630千克/立方米,630千克/立方米。罐體外形尺寸 (mm): 4000×1750×1120.側、后防護采用碳鋼/Q235B,螺栓加焊接連接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高470mm。罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室。選裝罐體活動護欄。專用裝置名稱/型號/廠家:汽油機供液泵/WL30XH/嘉陵--本田發動機有限公司. ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
SCS5071TGYE5型供液車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
SCS5071TGYE5型供液車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |