SCS5111TGYE5型供液車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SCS5111TGYE5型供液車 | 外型尺寸(mm): | 7000×2300×2900 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 21/12 |
額定質量: (kg) | 6305 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2070,1150/2050 |
整備質量:(kg) | 4950 | 最高車速(km/h): | 103 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車主要用途為洗井作業,主要裝置為罐體,供液泵。該車型為非;愤\輸車,罐體有效容積10.5立方米,運輸介質:洗井液,密度630千克/立方米.罐體外形尺寸 (mm): 4800×2000×1300.側,后防護裝置材料材質為碳鋼/Q235B;與副梁采用螺栓連接;后防護截面高260mm,截面寬50mm,下邊緣離地高470mm。罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室. ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.專用裝置名稱/型號/廠家:汽油機供液泵/WL30XH/嘉陵--本田發動機有限公司. |
SCS5111TGYE5型供液車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1620 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
SCS5111TGYE5型供液車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |