東風天錦隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3300 |
底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸(mm): | 5750,6000×2294×600 |
總 質 量 : (kg) | 12200 | 接近/離去角(° ) | 20/13,20/11 |
額定質量: (kg) | 4695,4665,4845,4605 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570, 1430/2870 |
整備質量:(kg) | 7310,7340,7160,7400 | 最高車速(km/h): | 110,90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 5000,4700 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4220/7980 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: | 對應關系:貨廂欄板內尺寸長/軸距(mm)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)/ 起重機型式/型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg):一、5750/5000/4695 /7310/伸縮臂式/SQ3.2S/1220/3200;二、5750/4700/4665/7340/折臂式/SQ4Z/1250/4000;三、6000/5000/4845 /7160/折臂式/Q3Z/1080/3200;四、6000/4700/4605/7400/伸縮臂式/SQ4S/1300/4000. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |